← Back to List

27621번: Sum of Three Cubes ↗

Solutions

Python 3
1.2 KB | 1207 chars
import sys
from math import sqrt, pi, sin, factorial
inp = lambda : sys.stdin.readline()[:-1]
mii = lambda x = " " : [*map(int,inp().split(x))]
mfi = lambda x = " " : [*map(float,inp().split(x))]
ii = lambda : int(inp())


d = {
  0 : "0 0 0",
  1 : "0 0 1",
  2 : "0 1 1",
  3 : "1 1 1",
  4 : "0",
  5 : "0",
  6 : "-1 -1 2",
  7 : "0 -1 2",
  8 : "0 0 2",
  9 : "0 1 2",
  10 : "1 1 2",
  11 : "-2 -2 3",
  12 : "7 10 -11",
  13 : "0",
  14 : "0",
  15 : "-1 2 2",
  16 : "-511 -1609 1626",
  17 : "1 2 2",
  18 : "-1 -2 3",
  19 : "0 -2 3",
  20 : "1 -2 3",
  21 : "-11 -14 16",
  22 : "0",
  23 : "0",
  24 : "-2901096694 -15550555555 15584139827",
  25 : "-1 -1 3",
  26 : "0 -1 3",
  27 : "0 0 3",
  28 : "0 1 3",
  29 : "1 1 3",
  30 : "-283059965 -2218888517 2220422932",
  31 : "0",
  32 : "0",
  33 : "8866128975287528 -8778405442862239 -2736111468807040",
  34 : "-1 2 3",
  35 : "0 2 3",
  36 : "1 2 3",
  37 : "0 -3 4",
  38 : "1 -3 4",
  39 : "117367 134476 -159380",
  40 : "0",
  41 : "0",
  42 : "-80538738812075974 80435758145817515 12602123297335631",
  43 : "2 2 3",
  44 : "-5 -7 8",
  45 : "2 -3 4",
  46 : "-2 3 3",
  47 : "6 7 -8",
  48 : "-23 -26 31",
  49 : "0",
}

print(d[ii()])